Profile会社概要
設立 | 1962年4月 |
---|---|
資本金 | 8,600万円 |
従業員数 | 560名 |
グループ全体売上高 | 943,400万円(2024年3月期)/10社1組合 |
グループ全体従業員数 | 1,000名 ※パート等含む |
取引先銀行 | 滋賀銀行、三菱UFJ銀行、京都銀行、関西みらい銀行、三井住友銀行、滋賀県信用組合 ほか |
許可番号 | 労働者派遣業 派25-300063 有料職業紹介事業 25-ユ-300030 |
主要取引先 |
|
お知らせNews
設立 | 1962年4月 |
---|---|
資本金 | 8,600万円 |
従業員数 | 560名 |
グループ全体売上高 | 943,400万円(2024年3月期)/10社1組合 |
グループ全体従業員数 | 1,000名 ※パート等含む |
取引先銀行 | 滋賀銀行、三菱UFJ銀行、京都銀行、関西みらい銀行、三井住友銀行、滋賀県信用組合 ほか |
許可番号 | 労働者派遣業 派25-300063 有料職業紹介事業 25-ユ-300030 |
主要取引先 |
|
Date Founded | April, 1962 |
---|---|
Capital | 86 million yen |
Number of Employees | 560 |
Group Total Sales | 9,434 Million yen (year ending March 2024 ) / 10 companies and 1 association |
Group Total Number of Employees | 1,000 ※including part-time labor |
Banks of Account | Shiga Bank,Mitsubishi UFJ Bank ,Kyoto Bank , Kansai Mirai Bank, Sumitomo Mitsui Bank, Shigaken Shinyoukumiai, etc. |
Registration Numbers | Worker Dispatching Undertakings 25-300063 Fee-Charging Employment Placement Businesses 25-yu-300030 |
Main Clients |
|